Bonjour à tous,
Trouvez ci-dessous la fiche d'information pour la prochaine rando du dimanche.
Modification récente: Autres Infos en bas du tableau.
(Cette fiche reste disponible dans Actualités RLL mais également sur : Prochaine Rando)
Bonne Rando
Trouvez ci-dessous la fiche d'information pour la prochaine rando du dimanche.
Modification récente: Autres Infos en bas du tableau.
(Cette fiche reste disponible dans Actualités RLL mais également sur : Prochaine Rando)
| Titre | Rando du 10/05 - Luberon , Buoux autour des Claparedes |
|---|---|
| Description | La rando part de Buoux, passe par la Chapelle Ste Marie, le Chateau de Buoux , passe sur les hauteurs d'Apt et rejoint le vallon de l'Aiguebrun. que nous suivons avant de remonter sur le plateau et rejoindre Buoux. Randonnée champetre, souvent ombragée en sous bois. |
| Difficulté | Randonnée classée moyenne à difficile , environ 18 km et 700 m D+ Index IBP 70 https://www.visugpx.com/fxEiCqSA4X |
| Cotation FFRP | Si plusieurs Niveaux: Critéres de la rando la moins dure ---------- Rando Moyenne à Difficile - Effort Physique 4/5 - Difficulté du terrain 2/5 - Risque Corporel 2/5 |
| Rendez-vous | RDV parking du moulin à 8h15 pour une départ à 8h30 ou sur place à 9h15 |
| Itinéraire préconisé | De Lambesc direction bassin de st christophe par D66, puis D 543 jusqu'au pont de la durance. Traverser et continuer sur la D 943 en passant Cadenet et Lourmarin. Dans la Combe de Lourmarin prendre à droite la D 113 jusqu'à Buoux. Le parking est un peu en contrebas de la Mairie |
| Guidage GoogleMaps | Luberon , Buoux autour des Claparedes Coordonnées GPS 43.83N 5.38E |
| Covoiturage suggéré | Pensez à la monnaie Covoiturage calculé = 18,36 € pour 68 km A/R • Base 4 pers : 5 €/pers (Total 20 €) • Base 5 pers : 4 €/pers (Total 20 €) |
| Equipement et recommandations particulières | En période hivernale, n'oubliez pas les gants, bonnet, boisson chaude et toujours les bonnes chaussures, bâtons, pique-nique... En été, crème solaire couvre chef... |
| Trombinoscope / Animateur(s) du jours: | Guy, Rémy |
| --------------- | ------------------ |
| La Trace | Buoux 70 |
| La Météo | Luberon , Buoux autour des Claparedes |
| Albums Photos | 260510 Buoux |
| Autres Infos: ⚠ Mise à jour le 18/03 |
- Si vous douter de vos capacités pour cette rando, n'hésitez pas a contacter l'animateur (Coordonnées dispo dans l'Espace Adhérents) - Les participants se rendant directement au départ de la rando en avertissent l'animateur - En cas de météo incompatible, Annulation, Report ou Repli... Surveillez vos mails dès le samedi matin. Une rando de repli pouvant être annoncée avant le dimanche matin |
Bonne Rando