Bonjour à tous,
Trouvez ci-dessous la fiche d'information pour la prochaine rando du dimanche.
Modification récente: Lisez bien la dernière ligne de la fiche.Prochaine Rando)
Bonne Rando
Trouvez ci-dessous la fiche d'information pour la prochaine rando du dimanche.
Modification récente: Lisez bien la dernière ligne de la fiche.Prochaine Rando)
| Titre | Rando du 29/03 - Source de l'Huveaune |
|---|---|
| Description | Pour ceux qui auraient mis leurs réveils à l'heure d'été, je vous propose, une très jolie randonnée aux sources de l'Huveaune. Des paysages magnifiques sur un sentier facile au début. Cette randonnée moyenne presente peu de difficultés hormis deux /trois montées. Pour les plus motivés, une version plus longue et plus difficile vous est proposée |
| Difficulté | Rando Facile Moyenne 13 km+/- 470m pour 5/6 h de marche Version Moyenne Difficile 15 km+/-680m pour 5/6 h de marche plus soutenue. Sentiers ou chemins fréquentés. Montée soutenue sur une assez courte partie avec quelques marches rocheuses, Descente parfois caillouteuse, |
| Cotation FFRP | Si plusieurs Niveaux: Critéres de la rando la plus faible ---------- Rando Facile à Moyenne, critères 1 à 3 - Effort Physique 3/5 - Difficulté du terrain 2/5 - Risque Corporel 2/5 |
| Rendez-vous | RDV parking du moulin à 8h15 pour une départ à 8h30 ou sur place à partir de 9h40. |
| Itinéraire préconisé | Lambesc AIx A52 sortie 33.1 La Destrousse, Auriol St Zacharie Nans Les Pins à droite "Cimetiere" Parking "Jardin de l'Ermitage, 3860 Saint-Laurent, 83860 Nans-les-Pins" |
| Guidage GoogleMaps | Source de l'Huveaune Coordonnées GPS 43.37N 5.78E |
| Covoiturage | Pensez à la monnaie Covoiturage calculé = 43 € pour 140 km et 5,2 € de péage A/R • Base 4 pers : 11 €/pers (Total 44 €) • Base 5 pers : 9 €/pers (Total 45 €) |
| Equipement et recommandations particulières | En période hivernale, n'oubliez pas les gants, bonnet, boisson chaude et toujours les bonnes chaussures, bâtons, pique-nique... En été, crème solaire couvre chef... |
| Trombinoscope / Animateur(s) du jours: | Jean-Luc P, assisté de Rémy, Robert |
| --------------- | ------------------ |
| La Trace | Source de l'Huvaune 59 |
| La Météo | Source de l'Huveaune |
| Albums Photos | 260329 Source de L'Huvaune |
| Autres Infos: ⚠ Mise à jour le 18/03 | - Si vous douter de vos capacités pour cette rando, n'hésitez pas a contacter l'animateur (Coordonnées dispo dans l'Espace Adhérents) - Les participants se rendant directement au départ de la rando en avertissent l'animateur - En cas de météo incompatible, Annulation, Report ou Repli... Surveillez vos mails dès le samedi matin. Une rando de repli pouvant être annoncée avant le dimanche matin |
Bonne Rando